Водяная тепловая завеса KVC-B10W8-11
Реквизиты | Товар, Товар, УТ-00000138 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Характеристики
Тепловая завеса KALASHNIKOV KVС-C10V-11
Минимальная цена | 35990.00 |
Максимальная цена | 35990.00 |
Бренд | KALASHNIKOV |
Реквизиты | Тепловые завесы, Товар, УТ-00002846 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Расход воздуха, м3/ч | 1050/1250/1600 |
Серия | БАРЬЕР |
Характеристики
Тепловая завеса KALASHNIKOV KVC-D20V-11
Минимальная цена | 62990.00 |
Максимальная цена | 62990.00 |
Бренд | KALASHNIKOV |
Реквизиты | Тепловые завесы, Товар, УТ-00002832 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Расход воздуха, м3/ч | 3900/4250/5000 |
Серия | АРСЕНАЛ |
Характеристики
Тепловая завеса KALASHNIKOV KVC-P15V-13
Минимальная цена | 76990.00 |
Максимальная цена | 76990.00 |
Бренд | KALASHNIKOV |
Реквизиты | Тепловые завесы, Товар, УТ-00002819 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Расход воздуха, м3/ч | 1900/2600/4700 |
Серия | РЕДУТ |
Характеристики
Тепловая завеса KALASHNIKOV KVC-S22W35-31 SL
Бренд | KALASHNIKOV |
Реквизиты | Тепловые завесы, Товар, УТ-00002800 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Расход воздуха, м3/ч | 1900/2800/4700 |
Серия | ТРИУМФ |
Характеристики
Тепловая завеса KALASHNIKOV KVC-D15E24-31
Минимальная цена | 71990.00 |
Максимальная цена | 71990.00 |
Бренд | KALASHNIKOV |
Реквизиты | Тепловые завесы, Товар, УТ-00002826 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Расход воздуха, м3/ч | 2700/3000/3500 |
Серия | АРСЕНАЛ |
Характеристики
Тепловая завеса KALASHNIKOV KVC-D15E12-31
Минимальная цена | 67990.00 |
Максимальная цена | 67990.00 |
Бренд | KALASHNIKOV |
Реквизиты | Тепловые завесы, Товар, УТ-00002824 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Расход воздуха, м3/ч | 1750/2100/2400 |
Серия | АРСЕНАЛ |
Характеристики
Тепловая завеса KALASHNIKOV KVС-C10W12-11
Минимальная цена | 54990.00 |
Максимальная цена | 54990.00 |
Бренд | KALASHNIKOV |
Реквизиты | Тепловые завесы, Товар, УТ-00002849 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Расход воздуха, м3/ч | 1100/1300/1600 |
Серия | БАРЬЕР |
Характеристики
Тепловая завеса KALASHNIKOV KVС-C15V-11
Минимальная цена | 45990.00 |
Максимальная цена | 45990.00 |
Бренд | KALASHNIKOV |
Реквизиты | Тепловые завесы, Товар, УТ-00002847 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Расход воздуха, м3/ч | 1700/2000/2300 |
Серия | БАРЬЕР |
Характеристики
Тепловая завеса KALASHNIKOV KVC-S20W35-31 SL
Бренд | KALASHNIKOV |
Реквизиты | Тепловые завесы, Товар, УТ-00002799 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Расход воздуха, м3/ч | 1900/2800/4700 |
Серия | ТРИУМФ |
Характеристики
Тепловая завеса KALASHNIKOV KVC-S25W45-31 GL
Бренд | KALASHNIKOV |
Реквизиты | Тепловые завесы, Товар, УТ-00002811 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Расход воздуха, м3/ч | 1900/3800/5600 |
Серия | ТРИУМФ |
Характеристики
Стич завеса KVC-A06E3-11
Реквизиты | Товар, Товар, УТ-00000137 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Характеристики
Тепловая завеса KALASHNIKOV KVС-B10E6-01
Минимальная цена | 25990.00 |
Максимальная цена | 25990.00 |
Бренд | KALASHNIKOV |
Реквизиты | Тепловые завесы, Товар, УТ-00002852 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Расход воздуха, м3/ч | 750/900/1100 |
Серия | АВАНГАРД |
Характеристики
Тепловая завеса KALASHNIKOV KVС-C20V-11
Минимальная цена | 50990.00 |
Максимальная цена | 50990.00 |
Бренд | KALASHNIKOV |
Реквизиты | Тепловые завесы, Товар, УТ-00002848 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Расход воздуха, м3/ч | 2200/2700/3200 |
Серия | БАРЬЕР |
Характеристики
Тепловая завеса KALASHNIKOV KVC-D10V-11
Минимальная цена | 39990.00 |
Максимальная цена | 39990.00 |
Бренд | KALASHNIKOV |
Реквизиты | Тепловые завесы, Товар, УТ-00002830 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Расход воздуха, м3/ч | 1900/2200/2500 |
Серия | АРСЕНАЛ |
Характеристики
Тепловая завеса KALASHNIKOV KVC-D10E18-31
Минимальная цена | 52990.00 |
Максимальная цена | 52990.00 |
Бренд | KALASHNIKOV |
Реквизиты | Тепловые завесы, Товар, УТ-00002823 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Расход воздуха, м3/ч | 1750/2100/2400 |
Серия | АРСЕНАЛ |
Характеристики
Тепловая завеса KALASHNIKOV KVC-D10E9-31
Минимальная цена | 48990.00 |
Максимальная цена | 48990.00 |
Бренд | KALASHNIKOV |
Реквизиты | Тепловые завесы, Товар, УТ-00002821 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Расход воздуха, м3/ч | 1750/2100/2400 |
Серия | АРСЕНАЛ |
Характеристики
Тепловая завеса KALASHNIKOV KVC-P20E18-33
Минимальная цена | 129990.00 |
Максимальная цена | 129990.00 |
Бренд | KALASHNIKOV |
Реквизиты | Тепловые завесы, Товар, УТ-00002816 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Расход воздуха, м3/ч | 3900/5000 |
Серия | РЕДУТ |
Характеристики
Тепловая завеса KALASHNIKOV KVС-C15E6-01
Минимальная цена | 51990.00 |
Максимальная цена | 51990.00 |
Бренд | KALASHNIKOV |
Реквизиты | Тепловые завесы, Товар, УТ-00002839 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Расход воздуха, м3/ч | 1600/1900/2200 |
Серия | БАРЬЕР |
Характеристики
Тепловая завеса KALASHNIKOV KVC-S25W45-31 SL
Бренд | KALASHNIKOV |
Реквизиты | Тепловые завесы, Товар, УТ-00002801 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Расход воздуха, м3/ч | 1900/3800/5600 |
Серия | ТРИУМФ |
Характеристики