Водяной тепловентилятор KALASHNIKOV KVF-W30-11
Минимальная цена | 46590.00 |
Максимальная цена | 46590.00 |
В наличии | Да |
Бренд | KALASHNIKOV |
Реквизиты | Водяные тепловентиляторы, Товар, УТ-00000133 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Расход воздуха, м3/ч | 4200/5000/6000 |
Серия | - |
Электропитание (В) | 220-240В, 1Ф, 50Гц |
Характеристики
Водяной тепловентилятор KALASHNIKOV KVF-W60-11
Минимальная цена | 58990.00 |
Максимальная цена | 58990.00 |
Бренд | KALASHNIKOV |
Реквизиты | Водяные тепловентиляторы, Товар, УТ-00002759 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Расход воздуха, м3/ч | 3600/4500/5800 |
Серия | - |
Электропитание (В) | 220-240В, 1Ф, 50Гц |
Характеристики
Водяной тепловентилятор KALASHNIKOV KVF-W38-12
Минимальная цена | 41990.00 |
Максимальная цена | 41990.00 |
Бренд | KALASHNIKOV |
Реквизиты | Водяные тепловентиляторы, Товар, УТ-00002762 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Расход воздуха, м3/ч | 2200/2700/3200 |
Серия | - |
Электропитание (В) | 220-240В, 1Ф, 50Гц |
Характеристики
Водяной тепловентилятор KALASHNIKOV KVF-W21-12
Минимальная цена | 34990.00 |
Максимальная цена | 34990.00 |
В наличии | Да |
Бренд | KALASHNIKOV |
Реквизиты | Водяные тепловентиляторы, Товар, УТ-00002761 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Расход воздуха, м3/ч | 2200/2800/3400 |
Серия | - |
Электропитание (В) | 220-240В, 1Ф, 50Гц |
Характеристики
Водяной тепловентилятор KALASHNIKOV KVF-W80-11
Минимальная цена | 74990.00 |
Максимальная цена | 74990.00 |
В наличии | Да |
Бренд | KALASHNIKOV |
Реквизиты | Водяные тепловентиляторы, Товар, УТ-00002760 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Расход воздуха, м3/ч | 2800/3600/5400 |
Серия | - |
Электропитание (В) | 220-240В, 1Ф, 50Гц |
Характеристики